Initial commit

This commit is contained in:
Caribana
2017-05-26 11:41:26 +02:00
commit 61c24500af
6264 changed files with 645934 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,8 @@
#Issue date 1st Interest Settlement Rate Par Freq Basis Result
"2008-03-01", "2008-08-31", "2008-05-01", 0.10, 1000, 2, 0, 16.666666666667
"2008-03-05", "2008-08-31", "2008-05-01", 0.10, 1000, 2, 0, 15.555555555556
"2010-01-01", "2010-06-30", "2010-04-01", 0.08, 10000, 4, 202.222222222222
"2008-03-05", "2008-08-31", "2008-05-01", -0.10, 1000, 2, 0, "#NUM!"
"Invalid Date", "2008-08-31", "2008-05-01", 0.10, 1000, 2, 0, "#VALUE!"
"2008-03-01", "2008-08-31", "2008-05-01", "ABC", 1000, 2, 0, "#VALUE!"
"2008-03-01", "2008-08-31", "2008-05-01", 0.10, 1000, 2, "ABC", "#VALUE!"
@@ -0,0 +1,6 @@
#Issue date Settlement Rate Par Basis Result
"2008-04-01", "2008-06-15", 0.10, 1000, 3, 20.547945205479
"2010-01-01", "2010-12-31", 0.08, 10000, 800
"2008-03-05", "2008-08-31", -0.10, 1000, 2, "#NUM!"
"Invalid Date", "2008-08-31", 0.10, 1000, 2, "#VALUE!"
"2008-03-01", "2008-08-31", "ABC", 1000, 2, "#VALUE!"
@@ -0,0 +1,3 @@
#Cost Date purchased End of the 1st period Salvage Period Depreciation Basis Result
2400, "2008-08-19", "2008-12-31", 300, 1, 0.15, 1, 776
150, "2011-01-01", "2011-09-30", 20, 1, 0.2, 4, 42
@@ -0,0 +1,3 @@
#Cost Date purchased End of the 1st period Salvage Period Depreciation Basis Result
2400, "2008-08-19", "2008-12-31", 300, 1, 0.15, 1, 360
150, "2011-01-01", "2011-09-30", 20, 1, 0.2, 4, 30
@@ -0,0 +1,6 @@
#Settlement Maturity Frequency Basis Result
"25-Jan-2007", "15-Nov-2008", 2, 1, 71
"2011-01-01", "2012-10-25", 4, 66
"Invalid Date", "15-Nov-2008", 2, 1, "#VALUE!"
"25-Jan-2007", "Invalid Date", 2, 1, "#VALUE!"
"25-Jan-2007", "15-Nov-2008", 3, 1, "#NUM!"
@@ -0,0 +1,6 @@
#Settlement Maturity Frequency Basis Result
"25-Jan-2007", "15-Nov-2008", 2, 1, 181
"2011-01-01", "2012-10-25", 4, 90
"Invalid Date", "15-Nov-2008", 2, 1, "#VALUE!"
"25-Jan-2007", "Invalid Date", 2, 1, "#VALUE!"
"25-Jan-2007", "15-Nov-2008", 3, 1, "#NUM!"
@@ -0,0 +1,6 @@
#Settlement Maturity Frequency Basis Result
"25-Jan-2007", "15-Nov-2008", 2, 1, 110
"2011-01-01", "2012-10-25", 4, 24
"Invalid Date", "15-Nov-2008", 2, 1, "#VALUE!"
"25-Jan-2007", "Invalid Date", 2, 1, "#VALUE!"
"25-Jan-2007", "15-Nov-2008", 3, 1, "#NUM!"
@@ -0,0 +1,6 @@
#Settlement Maturity Frequency Basis Result
"25-Jan-2007", "15-Nov-2008", 2, 1, 39217
"2011-01-01", "2012-10-25", 4, 40568
"Invalid Date", "15-Nov-2008", 2, 1, "#VALUE!"
"25-Jan-2007", "Invalid Date", 2, 1, "#VALUE!"
"25-Jan-2007", "15-Nov-2008", 3, 1, "#NUM!"
@@ -0,0 +1,7 @@
#Settlement Maturity Frequency Basis Result
"25-Jan-2007", "15-Nov-2008", 2, 1, 4
"2011-01-01", "2012-10-25", 4, 0, 8
"Invalid Date", "15-Nov-2008", 2, 1, "#VALUE!"
"25-Jan-2007", "Invalid Date", 2, 1, "#VALUE!"
"25-Jan-2007", "15-Nov-2008", 3, 1, "#NUM!"
"01-Jan-2008", "31-Dec-2012", 1, 1, 5
@@ -0,0 +1,6 @@
#Settlement Maturity Frequency Basis Result
"25-Jan-2007", "15-Nov-2008", 2, 1, 39036
"2011-01-01", "2012-10-25", 4, 40476
"Invalid Date", "15-Nov-2008", 2, 1, "#VALUE!"
"25-Jan-2007", "Invalid Date", 2, 1, "#VALUE!"
"25-Jan-2007", "15-Nov-2008", 3, 1, "#NUM!"
@@ -0,0 +1,10 @@
#rate nper pv start_period end_period type result
0.0075, 360, 125000, 13, 24, 0, -11135.232130751
0.0075, 360, 125000, 1, 1, 0, -937.50
0.004166666667, 60, 50000, 1, 12, 0, -2294.9775375121
0.004166666667, 60, 50000, 13, 24, 0, -1833.1000667254
0.004166666667, 60, 50000, 25, 36, 0, -1347.5920679425
0.004166666667, 60, 50000, 37, 48, 0, -837.24455850309
0.004166666667, 60, 50000, 49, 60, 0, -300.78670189939
0.0075, 360, 125000, 24, 13, 0, "#VALUE!"
0.0075, 360, 125000, 24, 13, 2, "#NUM!"
@@ -0,0 +1,10 @@
#rate nper pv start_period end_period type result
0.0075, 360, 125000, 13, 24, 0, -934.10712342088
0.0075, 360, 125000, 1, 1, 0, -68.278271180977
0.004166666667, 60, 50000, 1, 12, 0, -9027.7626490046
0.004166666667, 60, 50000, 13, 24, 0, -9489.6401197913
0.004166666667, 60, 50000, 25, 36, 0, -9975.1481185741
0.004166666667, 60, 50000, 37, 48, 0, -10485.495628014
0.004166666667, 60, 50000, 49, 60, 0, -11021.953484617
0.0075, 360, 125000, 24, 13, 0, "#VALUE!"
0.0075, 360, 125000, 24, 13, 2, "#NUM!"
@@ -0,0 +1,17 @@
#cost salvage life period month result
1000000, 100000, 6, 1, 7, 186083.33333333
1000000, 100000, 6, 2, 7, 259639.41666667
1000000, 100000, 6, 3, 7, 176814.44275
1000000, 100000, 6, 4, 7, 120410.63551275
1000000, 100000, 6, 5, 7, 81999.642784183
1000000, 100000, 6, 6, 7, 55841.756736028
1000000, 100000, 6, 7, 7, 15845.098473848
10000, 1000, 5, 1, 6, 1845.00
10000, 1000, 5, 2, 6, 3009.195
10000, 1000, 5, 3, 6, 1898.802045
10000, 1000, 5, 4, 6, 1198.144090395
10000, 1000, 5, 5, 6, 756.02892103925
10000, 1000, 5, 6, 6, 238.52712458788
0, 0, 5, 6, 6, 0.0
-1000, 100, 5, 6, 6, "#NUM!"
"ABC", 100, 5, 6, 6, "#VALUE!"
@@ -0,0 +1,16 @@
#cost salvage life period month result
2400, 300, 36500, 1, 0.13150684931507
2400, 300, 36500, 2, 0.13149964346031
2400, 300, 36500, 7, 0.13146362010871
2400, 300, 36500, 7, 14, 0.91843145432708
2400, 300, 120, 1, 2, 40.00
2400, 300, 10, 1, 2, 480.00
2400, 300, 10, 2, 1.5, 306.00
2400, 300, 10, 10, 22.12254720000030
10000, 1000, 5, 1, 4000.00
10000, 1000, 5, 2, 2400.00
10000, 1000, 5, 3, 1440.00
10000, 1000, 5, 4, 864.00
10000, 1000, 5, 5, 296.00
-2400, 300, 36500, 1, "#NUM!"
"ABC", 300, 36500, 1, "#VALUE!"
@@ -0,0 +1,6 @@
#settlement maturity price redemption basis result
"2007-01-25", "2007-06-15", 97.975, 100, 1, 0.052420213
"2010-04-01", "2015-03-31", 95, 100, 0.01
"2010-04-01", "2015-03-31", 0, 100, "#NUM!"
"2010-04-01", "2015-03-31", "ABC", 100, "#VALUE!"
"Invalid Date", "2007-06-15", 97.975, 100, 1, "#VALUE!"
@@ -0,0 +1,10 @@
#fractional_dollar fraction result
1.02, 16, 1.125
1.1, 32, 1.3125
1.01, 16, 1.0625
1.1, 16, 1.625
1.03, 32, 1.09375
1.3, 32, 1.9375
1.12, 32, 1.375
1.2345, 0, "#DIV/0!"
1.2345, -2, "#NUM!"
@@ -0,0 +1,10 @@
#decimal_dollar fraction result
1.125, 16, 1.02
1.125, 32, 1.04
1.0625, 16, 1.01
1.625, 16, 1.1
1.09375, 32, 1.03
1.9375, 32, 1.3
1.375, 32, 1.12
1.2345, 0, "#DIV/0!"
1.2345, -2, "#NUM!"
@@ -0,0 +1,6 @@
#nominal_rate npery Result
0.0525, 4, 0.053542667370758
0.10, 4, 0.103812890625
0.10, 2, 0.1025
0.025, 2, 0.02515625
1, 0, "#NUM!"
@@ -0,0 +1,9 @@
#rate nper pmt pv type Result
0.005, 10, -200, -500, 1, 2581.4033740601
0.01, 12, -1000, 12682.503013197
0.009166666667, 35, -2000, , 1, 82846.246372418
0.005, 12, -100, -1000, 1, 2301.4018303409
0.004166666667, 60, -1000, 68006.082841536
0.025, 16, -2000, 0, 1, 39729.460894166
0.1, 12, -100, 0, 2, "#NUM!"
0.0, 12, -100, -100, 1300
@@ -0,0 +1,4 @@
#principal schedule Result
1, {0.09|0.11|0.1}, 1.33089
10, {0.09;0.11;0.1}, 13.3089
10000, {0.05|0.05|0.035|0.035|0.035}, 12223.614571875
@@ -0,0 +1,6 @@
#Settlement Maturity Investment Redemption Basis Result
"2008-02-15", "2008-05-15", 1000000, 1014420, 2, 0.05768
"2005-04-01", "2010-03-31", 1000, 2125, 0.225
"2008-02-15", "2008-05-15", 1000000, 1014420, "ABC", "#VALUE!"
"2008-02-15", "2008-05-15", 1000000, -1014420, 2, "#NUM!"
"Invalid Date", "2008-05-15", 1000000, 1014420, 2, "#VALUE!"
@@ -0,0 +1,9 @@
#rate per nper pv fv type Result
0.008333333333, 3, 3, 8000, -22.406893015021
0.10, 3, 3, 8000, -292.44712990937
0.004166666667, 1, 60, 50000, -208.33333335
0.004166666667, 2, 60, 50000, -205.26988189617
0.00875, 1, 8, 10000, 5000, 1, 0.00
0.00875, 2, 8, 10000, 5000, 1, -70.968650395559
0.005, 2, 8, 2500, 200, 6, "#NUM!"
0.005, 8, 2, 2500, 200, 1, "#VALUE!"
@@ -0,0 +1,6 @@
#values guess Result
{-70000;12000;15000;18000;21000}, -0.021244848273410
{-70000;12000;15000;18000;21000;26000}, 0.08663094803652
{-70000;12000;15000;18000}, 0.10, -0.18213746414550
{-100;20|24|28.80}, -0.13618951095869
{-100;20|24|28.80|34.56|41.47}, 0.130575756371527
@@ -0,0 +1,5 @@
#rate per nper pv result
0.008333333333, 1, 36, 8000000, -64814.814812222
0.10, 1, 3, 8000000, -533333.33333333
0.004166666667, 1, 60, 50000, -204.8611111275
0.004166666667, 2, 60, 50000, -201.388888905
@@ -0,0 +1,6 @@
#values finance_rate reinvestment_rate Result
{-120000;39000|30000|21000|37000|46000}, 0.10, 0.12, 0.12609413036591
{-120000;39000|30000|21000}, 0.10, 0.12, -0.048044655249981
{-120000;39000|30000|21000|37000|46000}, 0.10, 0.14, 0.13475911082831
{-100;12|14|11}, 5.5, 5, 0.74021752686287
{-100;12|14|11|13|16}, 5.5, 5, 1.8579321744785
@@ -0,0 +1,6 @@
#effect_rate npery result
0.053543, 4, 0.052500319868356
0.10, 4, 0.09645475633778
0.10, 2, 0.097617696340303
0.025, 12, 0.024718035238113
-0.025, 12, "#NUM!"
@@ -0,0 +1,10 @@
#rate pmt pv fv type result
0.01, -100, -1000, 10000, 1, 59.673865674295
0.01, -100, -1000, 10000, 60.082122853762
0.01, -100, -1000, -9.5785940398132
0.003333333333, -1000, 50000, 54.78757726
0.015, -1200, 9000, 5000, 1, 11.90373729
0.015, -1200, 9000, 5000, 2, "#NUM!"
0.015, 0.0, 0.0, 5000, 1, "#NUM!"
0.0, 0.0, -500, 5000, 1, "#NUM!"
0.0, -50, -250, 150, 1, -2.0
@@ -0,0 +1,5 @@
#rate values result
0.10, -10000, 3000, 4200, 6800, 1188.4434123352
0.08, 8000, 9200, 10000, 12000, 14500, 41922.061554932
0.08, 8000, 9200, 10000, 12000, 14500, -9000, 36250.534912984
0.05, 2000, 2400, 2900, 3500, 4100, 12678.677633095
@@ -0,0 +1,10 @@
#Settlement Maturity Rate Yield Redemption Frequency Basis Result
"15-Feb-2008", "15-Nov-2017", 0.0575, 0.065, 100, 2, 0, 94.6343616213221
"15-Feb-2008", "15-Nov-2017", 0.0575, 0.065, 100, 2, 1, 94.6354492078772
"15-Feb-2008", "15-Nov-2017", 0.0575, 0.065, 100, 2, 2, 94.6365640300251
"15-Feb-2008", "15-Nov-2017", 0.0575, 0.065, 100, 2, 3, 94.6351747967845
"01-Apr-2012", "31-Mar-2020", 0.12, 0.10, 100, 2, NULL, 110.8344835932160
"01-Apr-2012", "31-Mar-2020", 0.12, 0.10, 100, 2, 1, 110.8345373958590
"01-Apr-2012", "31-Mar-2020", 0.12, 0.10, 100, 2, 2, 110.8344835932160
"01-Apr-2012", "31-Mar-2020", 0.12, 0.10, 100, 2, 3, 110.8345285514390
"01-Apr-2012", "31-Mar-2020", 0.12, 0.10, 100, 4, 3, 110.9217329631980
@@ -0,0 +1,11 @@
#Periods Payment Present Value Future Value Type Guess Result
48, -200, 8000, 0.0077014724882014
60, -6000, 120000, 0.0467819164224934
60, -1000, 120000, -0.0204429522193565
24, -250, 5000, 0.0151308439023434
24, -250, 5000, NULL, 1, 0.0165501190667120
208, -700, 8000, 0.0874999976840937
10, -1000, 6500, 0.0871137556058636
6, -1000, 100000, -126068, 0.0484721272835728
6, 1000, 100000, -126068, 0.0302728738275435
6, -1000, -100000, 126068, 0, 0.0302728738275437
@@ -0,0 +1,4 @@
#values dates guess Result
{-10000;2750|4250|3250|2750|46000}, {"2008-01-01";"2008-03-01"|"2008-10-30"|"2009-02-15"|"2009-04-01"}, 0.10, 0.373362535
{-100;20|40|25}, {"2010-01-01";"2010-04-01"|"2010-10-01"|"2011-02-01"}, -0.3024
{-100;20|40|25|8|15}, {"2010-01-01";"2010-04-01"|"2010-10-01"|"2011-02-01"|"2011-03-01"|"2011-06-01"}, 0.2095